MMA 160 Set
auf Lager
auf Lager
Reparaturarbeiten in der Werkstatt, auf Montage und Baustelle
Schweißarbeiten im Freien, Offshore
Metallbau (Treppen und Geländer), leichter Stahlbau
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe
Kommunal- und Grubenbetriebe
Hoch- und Straßenbau
Heimwerker und Hobby
E-Hand | WIG | |
Einstellbereich Schweißstrom | 10 A - 150 A | 10 A - 160 A |
Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur | 40 °C | |
30 % | – | 160 A |
35 % | 150 A | – |
60 % | 120 A | 130 A |
100 % | 100 A | |
Leerlaufspannung | 105 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |
Netzsicherung (träge) | 1 x 16 A | |
Netzspannung (Toleranzen) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) | |
Max. Anschlussleistung | 6.4 kVA | 4.6 kVA |
Empf. Generatorleistung | 8.6 kVA | 6.2 kVA |
cos φ | 0.99 | |
Wirkungsgrad | 86 % | |
Gewicht Gerät | 4.8 kg | |
EMV Klasse | A | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzklasse | IP23 | |
Zulassungen | S-Zeichen , CE-Zeichen | |
Normen | IEC 60974-1, -10 CL.A |
Schweißplatzausrüstung bestehend aus Schweißschild, Drahtbürste 3-reihig, Schlackehammer, 16mm² Werkstückleitung 3m, 16mm²...
Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit Gasdrehventil
Transportwagen für Schweißgerät und Gasflasche 200 bar bis 20 l
Flaschendruckminderer mit Manometer
15 l - 30 l
Werkstückleitung mit Zwinge
16 mm² - 50 mm²
Schlackehammer mit Esche-Holzstiel und Stahlkeil
Stahldrahtbürste
Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode
Datenblatt | |
Produktdatenblatt als PDF |