SW 308 L Si 5.0kg/Spule 0.8mm
Artikelnummer
097-003544-20008
Preis
75,50 €*
89,85 €**
*exkl./**inkl. 19% MwSt. Versandkostenfrei
auf Lager
auf Lager
Normen | DIN EN ISO 14343-A , G 19 9 L Si | ||||||||||
AWS A-5.9 , ER 308 L Si | |||||||||||
Werkstoffnummer , 1.4316 | |||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||
Ø Draht | 0.8 mm | ||||||||||
Chemische Analyse |
| ||||||||||
Schweißstrom | DC+ , 60 A - 210 A | ||||||||||
Schutzgas | M12 | ||||||||||
Dehngrenze, Rp 0,2% | ≥390 MPa | ||||||||||
Dehnung, A5 | ≥42 % | ||||||||||
Zugfestigkeit, Rm | ≥600 MPa | ||||||||||
Kerbschlagarbeit, Av | -196 °C , ≥50 J , 20 °C , ≥120 J | ||||||||||
Zulassungen | TÜV / DB | ||||||||||
Gebinde | Spule S200, 5 kg | ||||||||||
Werkstoffe | 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 |
Datenblatt | |
Produktdatenblatt als PDF |