TR 1450 99.5Ti 2.5kg 2.0x1000
Artikelnummer
097-003512-10020
Preis
Auf Anfrage
*exkl./**inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandk.
auf Lager
auf Lager
Normen | DIN EN ISO 18273 , S AL 1450 (Al99,5Ti) | ||||
AWS A-5.10 , ER 1450 | |||||
Werkstoffnummer , 3.0805 | |||||
Schweißpositionen | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||
Polarität | AC | ||||
Ø Draht | 2 mm | ||||
Chemische Analyse |
| ||||
Schweißstrom | AC | ||||
Dehngrenze, Rp 0,2% | >20 MPa | ||||
Dehnung, A5 | >35 % | ||||
Zugfestigkeit, Rm | >65 MPa | ||||
Zulassungen | DB | ||||
Länge | 1000 mm | ||||
Schmelzbereich | 647 °C - 658 °C | ||||
Werkstoffe | Al99,5Ti, Al99,3, Al99,5, Al99,6, Al99,7, Al99,85, |
Datenblatt | |
Produktdatenblatt als PDF |